2021 Yılı Vergi Ceza ve Harçlarda Yapılacak Zam Oranı Belli Oldu
2020-11-29
- 629
Vergi, Pasaport Harçları ve Cezalarda 1 Ocak 2021'den itibaren artış uygulanacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı yeniden değerlendirme oranını 2021 yılı için 9,11 olarak belirlendi. Bu orana göre artış yapılacak.
İşte 2021 yılında pasaport, ehliyet harçları, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik cezaları tutarları...
| PASAPORT HARÇLARI | |
| 6 Aylık | 227,00 TL |
| 1 Yıllık | 332,00 TL |
| 2 Yıllık | 542,00 TL |
| 3 Yıllık | 770,00 TL |
| 4 Yıl ve Üzeri | 1.085,00 TL |
| EHLİYET HARÇLARI | |
| A Sınıfı | 272,00 TL |
| B Sınıfı | 820,00 TL |
| F ve H Sınıfı | 272,00 TL |
| Tapu Harcı | 381,00 TL |
| Yurt dışından getirilen telefon harcı | 2.006,00 TL |
| TRAFİK CEZALARI | |
| Kırmızı Işıkta Geçme | 314,00 TL |
| Cep Telefonuyla Konuşmak | 314,00 TL |
| Araçtan Birşey Atmak, Dökmek | 144,00 TL |
| Hız Sınırını Aşma %10 - %30 | 314,00 TL |
| Hız Sınırını Aşma %30 - %50 | 652,00 TL |
| Hız Sınırını Aşma %50 ve üzeri | 1.340,00 TL |
| Alkollü Araç Kullanma (ilk) | 1.400,00 TL |
| Alkollü Araç Kullanma (ikinci) | 1.679,00 TL |
| Alkollü Araç Kullanma (üçüncü) | 2.698,00 TL |
| Uyuşturucu Madde Alarak Kullanmak | 6.910,00 TL |
| Emniyet Kemeri Kullanmama | 144,00 TL |
| Yasak Yere Park Etme | 144,00 TL |
| Tescil Belgesini Bulundurmamak | 122,00 TL |
| Aracı Plakasız Kullanmak | 2.270,00 TL |
| Plakanın Okunmasını Engellemek | 551,00 TL |
| Sahte Plaka Takmak | 6.687,00 TL |
| Muayenesiz Araç Kullanmak | 314,00 TL |
| Ehliyetsiz Araç Kullanmak | 2.698,00 TL |
| Ehliyeti Yanında Bulundurmamak | 314,00 TL |
| Tehlikeli Şerit Değiştirmek | 314,00 TL |
| Hurdaya Çıkarılmış Aracı Kullanmak | 2.698,00 TL |
|
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) 1 Ocak 2018 tarihinden sonra tescil edilenler 1301-1600 cc arası 1-3 yaş |
|
| 2020 vergi matrahları | |
| 51.800 TL yi aşmayanlar | 1.831.00 TL |
| 51.800 TL - 90.800 TL arası | 2.014,00 TL |
| 90.800 TL yi aşanlar | 2.197,00 TL |